| Řádek | Název ukazatele | Počet ks | |
|---|---|---|---|
| a | b | c | |
| 1 | Počet přejezdů celkem | 8 274 | |
| 2 | Z řádku 1 | Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem | 4 574 |
| 3 | Přejezdy zabezpečené PZZ | 3 700 | |
| 4 | Přejezdy zabezpečené světelným PZZ celkem | 3 224 | |
| 4.1 | Z řádku 4 | PZS se závorami | 1 041 |
| 4.2 | PZS bez závor | 2 183 | |
| 5 | Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ | 436 | |
| 5.1 | Z řádku 5 | PZM obsluhované na dálku | 175 |
| 5.2 | PZM obsluhované místně | 261 | |
| 5.3 | PZM obsluhované kombinovaně | 0 | |
| 6 | Z řádku 5.2 | PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamykatelnou zábranou odstraňovanou na požádání) | 94 |
| 7 | PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) | 40 | |
| 8.1 | Z řádku 1 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích I. třídy | 176 |
| 8.2 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích II. třídy | 597 | |
| 8.3 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích III. třídy | 1 497 | |
| 8.4 | Přejezdy na místních komunikacích | 1 987 | |
| 8.5 | Přejezdy na účelových komunikacích | 4 017 | |
| 9 | Celkový počet přejezdových konstrukcí | 9 293 | |
| 9.1 | Z řádku 9 | Konstrukce celopryžová | 934 |
| 9.2 | Konstrukce ocelopryžová | 175 | |
| 9.3 | Konstrukce železobetonová | 3 950 | |
| 9.4 | Konstrukce ostatní | 4 132 | |
| 9.5 | Konstrukce další (nezahrnuté) | 102 | |
| 10 | Zrušené přejezdy ve sledovaném roce | 64 | |
| 11 | Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce | 10 | |
| 12 | Závorářská stanoviště ve stavu odvětví TH | 17 | |
| 13 | Přejezdy s trvalým omezením traťové rychlosti z důvodu rozhledových poměrů na přejezdu | 923 | |
Stav k 31. prosinci 2009
Projekt "STOP NEHODÁM! Evropa pro bezpečnější přejezdy" odstartoval 25. 6. ve většině států EU i v několika dalších zemích. Hlavním cílem kampaně je upozornit na nezodpovědné, ale hlavně nebezpečné chování některých řidičů na železničních přejezdech. Součástí kampaně je i tento web - Prejezdy.eu: SŽDC, s. o. © 2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |