| Řádek | Název ukazatele | Počet ks | |
|---|---|---|---|
| a | b | c | |
| 1 | Počet přejezdů celkem | 8 296 | |
| 2 | Z řádku 1 | Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem | 4 624 |
| 3 | Přejezdy zabezpečené PZZ | 3 672 | |
| 4 | Přejezdy zabezpečené světelným PZZ celkem | 3 150 | |
| 4.1 | Z řádku 4 | PZS se závorami | 1 017 |
| 4.2 | PZS bez závor | 2 133 | |
| 5 | Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ | 476 | |
| 5.1 | Z řádku 5 | PZM obsluhované na dálku | 201 |
| 5.2 | PZM obsluhované místně | 275 | |
| 5.3 | PZM obsluhované kombinovaně | 0 | |
| 6 | Z řádku 5.2 | PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamykatelnou zábranou odstraňovanou na požádání) | 93 |
| 7 | PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) | 46 | |
| 8.1 | Z řádku 1 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích I. třídy | 243 |
| 8.2 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích II. třídy | 863 | |
| 8.3 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích III. třídy | 1 494 | |
| 8.4 | Přejezdy na silnicích a místních komunikacích IV. třídy | 1 564 | |
| 8.5 | Přejezdy na účelových komunikacích | 4 132 | |
| 9 | Celkový počet přejezdových konstrukcí | 9 252 | |
| 9.1 | Z řádku 9 | Konstrukce celopryžová | 846 |
| 9.2 | Konstrukce ocelopryžová | 184 | |
| 9.3 | Konstrukce železobetonová | 3 957 | |
| 9.4 | Konstrukce ostatní | 4 160 | |
| 9.5 | Konstrukce další (nezahrnuté) | 105 | |
| 10 | Zrušené přejezdy ve sledovaném roce | 32 | |
| 11 | Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce | 5 | |
| 12 | Závorářská stanoviště ve stavu odvětví TH | 17 | |
| 13 | Přejezdy s trvalým omezením traťové rychlosti z důvodu rozhledových poměrů na přejezdu | 900 | |
Stav k 31. prosinci 2008
Projekt "STOP NEHODÁM! Evropa pro bezpečnější přejezdy" odstartoval 25. 6. ve většině států EU i v několika dalších zemích. Hlavním cílem kampaně je upozornit na nezodpovědné, ale hlavně nebezpečné chování některých řidičů na železničních přejezdech. Součástí kampaně je i tento web - Prejezdy.eu: SŽDC, s. o. © 2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |